Arginylmethionine,1TMS,isomer #1 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2938.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,1TMS,isomer #2 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3037.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,1TMS,isomer #3 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3135.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,1TMS,isomer #4 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)[Si](C)(C)C | 2920.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,1TMS,isomer #5 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3072.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,1TMS,isomer #6 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2956.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #1 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2961.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #1 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2588.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #10 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3094.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #10 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2712.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #11 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3011.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #11 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2646.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #12 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3091.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #12 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2770.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #13 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3024.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #13 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2568.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #14 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3111.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #14 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2798.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #15 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2899.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #15 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2632.0 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #16 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2842.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #16 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2587.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2970.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2618.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #2 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3060.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #2 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2635.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #3 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)[Si](C)(C)C | 2859.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #3 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)[Si](C)(C)C | 2531.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #4 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2976.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #4 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2628.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #5 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2877.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #5 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2540.8 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #6 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3163.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #6 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2700.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #7 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2943.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #7 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2594.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #8 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3044.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #8 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2730.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #9 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2936.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,2TMS,isomer #9 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2664.0 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #1 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3111.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #1 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2717.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #10 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2886.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #10 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2664.1 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #11 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2814.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #11 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2603.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #12 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2942.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #12 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2548.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #13 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3066.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #13 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2735.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #14 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3111.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #14 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2815.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #15 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3044.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #15 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2632.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #16 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3125.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #16 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2863.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3212.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2824.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #18 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2939.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #18 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2722.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #19 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2876.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #19 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2664.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #2 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2891.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #2 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2633.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #20 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3000.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #20 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2729.4 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #21 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2995.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #21 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2672.9 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #22 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3109.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #22 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2845.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #23 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3022.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #23 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2762.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #24 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2974.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #24 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2758.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #25 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2942.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #25 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2586.0 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #26 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3013.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #26 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2821.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #27 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3020.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #27 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2592.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #28 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3094.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #28 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2922.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #29 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 3024.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #29 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O | 2649.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #3 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2982.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #3 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2709.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #30 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2877.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #30 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2614.8 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #4 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2896.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #4 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2633.1 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #5 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3035.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #5 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2725.8 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #6 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2980.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #6 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2686.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #7 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3051.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #7 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2741.0 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #8 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2981.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #8 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2512.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #9 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3076.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,3TMS,isomer #9 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2806.9 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #1 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3016.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #1 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2760.8 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #10 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3063.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #10 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2842.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #11 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2947.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #11 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2750.9 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #12 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2953.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #12 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2792.7 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #13 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2910.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #13 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2574.2 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #14 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2977.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #14 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2851.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #15 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2983.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #15 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2561.5 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #16 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 3065.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #16 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCN(C(=N)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2907.6 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2997.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #17 | CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C | 2601.3 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #18 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2846.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #18 | CSCC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)[C@@H](N)CCCN(C(N)=N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2612.0 | Standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #19 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 3028.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Arginylmethionine,4TMS,isomer #19 | CSCC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)[C@H](CCCN(C(=N)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | 2837.2 | Standard non polar | 33892256 |
