Ceftolozane,1TMS,isomer #1 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5635.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #1 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4820.9 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #1 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 11034.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #2 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5776.8 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #2 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4975.7 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #2 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10795.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5747.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5035.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10790.6 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5728.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 4918.1 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 11051.6 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5507.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4938.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10885.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5572.0 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4984.1 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 11021.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #7 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5531.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #7 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4901.2 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,1TMS,isomer #7 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10818.1 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #1 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5614.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #1 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4851.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #1 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10380.8 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #10 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5519.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #10 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4955.7 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #10 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10190.6 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #11 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5549.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #11 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4996.2 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #11 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10344.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #12 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5511.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #12 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4940.1 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #12 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10107.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #13 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5675.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #13 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 4981.9 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #13 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 10444.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #14 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5458.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #14 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4997.3 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #14 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10169.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #15 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5567.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #15 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5078.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #15 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10426.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #16 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5665.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #16 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5123.0 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #16 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10448.5 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #17 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5479.2 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #17 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4978.8 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #17 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10134.9 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #18 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5473.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #18 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 4928.1 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #18 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 10436.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #19 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5528.4 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #19 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 4962.5 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #19 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 10604.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #2 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5585.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #2 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4893.7 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #2 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10397.1 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #20 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5488.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #20 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4888.8 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #20 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10369.7 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #21 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5582.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #21 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5031.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #21 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 10478.6 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #22 | CN1C(N)=C(N(C(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5290.3 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #22 | CN1C(N)=C(N(C(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4962.1 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #22 | CN1C(N)=C(N(C(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10399.4 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #23 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5276.7 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #23 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4912.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #23 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10248.8 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #24 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5341.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #24 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4949.7 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #24 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10412.0 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5579.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 4805.5 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #3 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 10627.3 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5376.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4820.6 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #4 | CN1C(N)=C(N(C(=O)NCCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10494.6 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5444.1 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 4852.0 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #5 | CN1C(N)=C(NC(=O)N(CCN)[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10644.9 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 5388.9 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 4793.8 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #6 | CN1C(N)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O[Si](C)(C)C)N2C(=O)C(N(C(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)[Si](C)(C)C)C2SC1 | 10406.5 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #7 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5704.6 | Semi standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #7 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 5039.7 | Standard non polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #7 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN[Si](C)(C)C)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N)=N3)C2SC1 | 10145.5 | Standard polar | 33892256 |
Ceftolozane,2TMS,isomer #8 | CN1C(N[Si](C)(C)C)=C(NC(=O)NCCN)C=[N+]1CC1=C(C(=O)O)N2C(=O)C(NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)[O-])C3=NSC(N[Si](C)(C)C)=N3)C2SC1 | 5709.5 | Semi standard non polar | 33892256 |
