Browsing Biospecimens
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bile | Bilirubin | 5000 (4300-5700) uM | Abnormal | Crohn's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Chenodeoxycholic acid glycine conjugate | >0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Deoxycholic acid | 11720 (11570-11860) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Bilirubin | 5900 (4300-7500) uM | Abnormal | Crohn's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Thiosulfate | 1215 +/- 261 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | ||
| Bile | Taurocholic acid | 9910 (9600-10220) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholic acid | 32060 (31830-32280) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholesterol | 13100 (10900-15300) uM | Abnormal | Gallstone disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholesterol | 11500(10000-13000) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholesterol | 13900 (13100-14700) uM | Abnormal | Cholesterol stones | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholesterol | 16700 (14100-19300) uM | Abnormal | Gallstone disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Taurodeoxycholic acid | > 0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Bilirubin | 4600 (3900-5300) uM | Abnormal | Crohn's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Taurochenodesoxycholic acid | >0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Deoxycholic acid glycine conjugate | >0.01 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Taurine | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Lithocholic acid glycine conjugate | 620 (590-650) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Cholesterol | 15110 (9860-20360) uM | Abnormal | Stomach cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Bilirubin | 2600 (2400-2800) uM | Abnormal | Gallstone disease | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Chenodeoxycholic acid | 5530 (5400-5660) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Lithocholic acid | 930 (890-960) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Lactic acid | >10 uM | Abnormal | Hepatic and biliary malignancies | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
| Bile | Uric acid | 260.0 +/- 63.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
| Blood | hydroxyoctadecenoylcarnitine | 0.009 ± 0.003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
| Blood | PC(18:1(9Z)/18:1(11Z)) | 267.03(66.1) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |